有谁知道寄快递到台湾桃园县的一致编码是多少

为避免误投,地名不可用简体字书写。以下是台湾各地区的邮递区号列表,请自行比对:

台北市:

中正区 100,大同区 103,中山区 104,松山区 105,大安区 106,

万华区 108,信义区 110,士林区 111,北投区 112,内湖区 114,

南港区 115,文山区 116。

台北县:

万里 207,金山 208,板桥 220,汐止 221,深坑 222,

石碇 223,瑞芳 224,平溪 226,双溪 227,貢寮 228,

新店 231,坪林 232,烏來 233,永和 234,中和 235,

土城 236,三峡 237,樹林 238,鶯歌 239,三重 241,

新莊 242,泰山 243,林口 244,蘆洲 247,五股 248,

八里 249,淡水 251,三芝 252,石門 253。

基隆市:

仁爱区 200,信义区 201,中正区 202,中山区 203,安乐区 204,

暖暖区 205,七堵区 206。

宜蘭县:

宜蘭 260,頭城 261,礁溪 262,壯圍 263,員山 264,

羅東 265,三星 266,大同 267,五結 268,冬山 269,

蘇澳 270,南澳 272。

桃園县:

中壢 320,平鎮 324,龍潭 325,楊梅 326,新屋 327,

觀音 328,桃園 330,龜山 333,八德 334,大溪 335,

復興 336,大園 337,蘆竹 338。

新竹市 300

新竹县:

竹北 302,湖口 303,新豐 304,新埔 305,關西 306,

芎林 307,寶山 308,竹東 310,五峰 311,橫山 312,

尖石 313,北埔 314,峨眉 315。

苗栗县:

竹南 350,頭份 351,三灣 352,南庄 353,獅潭 354,

後龍 356,通霄 357,苑裡 358,苗栗 360,造橋 361,

頭屋 362,公館 363,大湖 364,泰安 365,銅鑼 366,

三義 367,西湖 368,卓蘭 369。

台中市:

中區 400,東區 401,南區 402,西區 403,北區 404,

北屯 406,西屯 407,南屯 408。

台中县:

太平 411,大里 412,霧峰 413,烏日 414,豐原 420,

後里 421,石岡 422,東勢 423,和平 424,新社 426,

潭子 427,大雅 428,神岡 429,大肚 432,沙鹿 433,

龍井 434,梧棲 435,清水 436,大甲 437,外埔 438,

大安 439。

彰化县:

彰化 500,芬園 502,花壇 503,秀水 504,鹿港 505,

福興 506,線西 507,和美 508,伸港 509,員林 510,

社頭 511,永靖 512,埔心 513,溪湖 514,大村 515,

埔鹽 516,田中 520,北斗 521,田尾 522,埤頭 523,

溪州 524,竹塘 525,二林 526,大城 527,芳苑 528,

二水 530。

南投县:

南投 540,中寮 541,草屯 542,國姓 544,埔里 545,

仁愛 546,名間 551,集集 552,水里 553,魚池 555,

信義 556,竹山 557,鹿谷 558。

嘉義市 600

嘉義县:

番路 602,梅山 603,竹崎 604,阿里山 605,中埔 606,

大埔 607,水上 608,鹿草 611,太保 612,朴子 613,

東石 614,六腳 615,新港 616,民雄 621,大林 622,

溪口 623,義竹 624,布袋 625。

雲林县:

斗南 630,大埤 631,虎尾 632,土庫 633,褒忠 634,

東勢 635,臺西 636,崙背 637,麥寮 638,斗六 640,

林內 643,古坑 646,莿桐 647,西螺 648,二崙 649,

北港 651,水林 652,口湖 653,四湖 654,元長 655。

台南市:

中區 700,東區 701,南區 702,西區 703,北區 704,

安平 708, 709。

台南县:

永康 710,歸仁 711,新化 712,左鎮 713,玉井 714,

楠西 715,南化 716,仁德 717,關廟 718,龍崎 719,

官田 720,麻豆 721,佳里 722,西港 723,七股 724,

將軍 725,學甲 726,北門 727,新營 730,後壁 731,

白河 732,東山 733,六甲 734,下營 735,柳營 736,

鹽水 737,善化 741,大內 742,山上 743,新市 744,

安定 745。

高雄市:

新興 800,前金 801,苓雅 802,鹽埕 803,鼓山 804,

旗津 805,前鎮 806,三民 807,楠梓 811,小港 812,

左營 813。

高雄县:

仁武 814,大社 815,岡山 820,路竹 821,阿蓮 822,

田寮 823,燕巢 824,橋頭 825,梓官 826,彌陀 827,

永安 828,湖內 829,鳳山 830,大寮 831,林園 832,

鳥松 833,大樹 840,旗山 842,美濃 843,六龜 844,

內門 845,杉林 846,甲仙 847,桃源 848,三民 849,

茂林 851,茄萣 852。

澎湖县:

馬公 880,西嶼 881,望安 882,七美 883,白沙 884,

湖西 885。

屏東县:

屏東 900,三地 901,霧臺 902,瑪家 903,九如 904,

里港 905,高樹 906,鹽埔 907,長治 908,麟洛 909,

竹田 911,內埔 912,萬丹 913,潮州 920,泰武 921,

來義 922,萬巒 923,崁頂 924,新埤 925,南州 926,

林邊 927,東港 928,琉球 929,佳冬 931,新園 932,

枋寮 940,枋山 941,春日 942,獅子 943,車城 944,

牡丹 945,恆春 946,滿州 947。

台東县:

臺東 950,鹿野 955,成功 961,達仁 966。

花蓮县:

花蓮 970,新城 971,秀林 972,吉安 973,壽豐 974,

鳳林 975,光復 976,豐濱 977,瑞穗 978,萬榮 979,

玉里 981,卓溪 982,富里 983。

金門县:

890,金湖 891,金寧 892,金城 893,烈嶼 894,

烏坵 896。

連江縣:

南 竿 209,北 竿 210,莒光 211,東引 212。

南海諸島:

東沙 817,南沙 819,釣魚台列嶼 290。

快递今日最新新闻【今天最新新闻】:转载请保留新闻快递网链接。