全国城市距离查询,城市之间距离查询,两地距

1.华北地区 (北京 天津 河北 内蒙古 山西 山东)距离查询

 

中国华北地区 (北京 天津 河北 内蒙古 山西 山东)省会城市距离查询(单位km)
  北京 天津 石家庄 呼和浩特 太原 济南
北京            
天津 103.61          
石家庄 270.14 267        
呼和浩特 408.28 495 385      
太原 406.24 426 168 335    
济南 366.2 280 273 648 416  
上海 1064.7 963 991 1374 1099 729
重庆 1465.2 1447 1195 1342 1081 1253
哈尔滨 1055.4 1069 1323 1321 1458 1295
长春 854.47 856 1117 1160 1261 1069
沈阳 621.17 604 870 974 1024 798
郑州 617.5 574 366 689 356 361
西安 917.44 916 652 772 518 779
兰州 1187.2 1226 970 874 803 1182
银川 896.52 951 717 549 554 965
西宁 1333.4 1381 1134 987 967 1359
乌鲁木齐 2417.2 2504 2335 2010 2192 2605
合肥 898.27 812 734 1112 796 533
南京 900.19 805 776 1161 864 538
杭州 1125.7 1028 1012 1397 1098 769
长沙 1341.1 1279 1104 1409 1077 1012
南昌 1248.4 1170 1048 1399 1066 890
武汉 1049.9 983 825 1157 823 713
成都 1520.9 1521 1257 1326 1118 1367
贵阳 1734.5 1703 1466 1651 1370 1481
福州 1558.7 1466 1404 1778 1455 1193
台北 1717 1620 1589 1971 1657 1358
广州 1888.8 1819 1661 1971 1640 1544
海口 2233.4 2173 1988 2262 1942 1906
南宁 2049.9 2002 1792 2029 1723 1749
昆明 2086.1 2067 1816 1944 1699 1866
拉萨 2563.2 2597 2336 2238 2171 2518
香港 1969 1895 1750 2071 1738 1617
澳门 1987.3 1916 1763 2077 1745 1639

 

 

2.华东地区 (上海 安徽 浙江 江苏 )距离查询

 

华东地区 (上海 安徽 浙江 江苏 )省会城市距离查询(单位km)
  上海 合肥 杭州 南京
上海        
合肥 402      
杭州 169 326    
南京 266 146 236  
重庆 1445 1061 1314 1207
哈尔滨 1675 1743 1816 1667
长春 1444 1508 1583 1432
沈阳 1191 1235 1322 1162
郑州 827 468 789 567
西安 1223 827 1148 957
兰州 1718 1327 1650 1452
银川 1595 1234 1559 1338
西宁 1913 1523 1846 1647
乌鲁木齐 3269 2906 3231 3012
长沙 886 581 730 706
南昌 611 378 449 469
武汉 684 312 558 454
成都 1659 1263 1540 1408
贵阳 1527 1183 1376 1322
福州 611 670 469 663
台北 688 861 592 819
广州 1213 1048 1045 1132
海口 1630 1439 1462 1535
南宁 1603 1339 1436 1457
昆明 1950 1602 1798 1743
拉萨 2902 2503 2786 2647
香港 1230 1106 1064 1176
澳门 1276 1135 1109 1212

 

 

3.华南地区 (广东 福建 海南 广西)距离查询

 

华南地区 (广东 福建 海南 广西)省会城市距离查询(单位km)
  广州 福州 海口 南宁
广州        
福州 694      
海口 419 1105    
南宁 505 1168 328  
重庆 977 1312 1073 770
哈尔滨 2791 2283 3178 3042
长春 2556 2051 2944 2812
沈阳 2283 1791 2670 2538
郑州 1298 1107 1623 1432
西安 1308 1350 1536 1276
兰州 1699 1841 1840 1536
银川 1816 1829 2020 1738
西宁 1863 2032 1977 1663
乌鲁木齐 3282 3463 3336 3009
长沙 562 666 895 760
南昌 670 445 1067 998
武汉 839 699 1193 1054
成都 1234 1571 1289 969
贵阳 764 1256 770 452
台北 866 250 1252 1363
昆明 1074 1652 914 607
拉萨 2312 2787 2178 1872
香港 132 669 444 602
澳门 108 726 382 540

 

 

4.华中地区(湖北 河南 湖南 江西)距离查询

 

华中地区(湖北 河南 湖南 江西)省会城市距离查询(单位km)
  武汉 郑州 长沙 南昌
武汉        
郑州 469      
长沙 301 739    
南昌 260 710 286  
重庆 762 893 647 911
哈尔滨 1993 1637 2293 2121
长春 1761 1417 2061 1886
沈阳 1486 1151 1786 1613
西安 653 444 781 906
兰州 1149 906 1229 1395
银川 1133 771 1290 1392
西宁 1343 1097 1412 1587
乌鲁木齐 2767 2445 2850 3018
成都 982 1010 906 1159
贵阳 871 1132 647 932
台北 937 1319 915 691
昆明 1290 1507 1068 1353
拉萨 2228 2190 2128 2396
香港 925 1391 665 730
澳门 939 1401 668 757

 

 

5.东北地区 (辽宁 黑龙江 吉林)距离查询

 

东北地区 (辽宁 黑龙江 吉林)省会城市距离查询(单位km)
  沈阳 哈尔滨 长春
沈阳      
哈尔滨 509    
长春 275 235  
重庆 2040 2515 2301
西安 1520 1973 1769
兰州 1807 2192 2020
银川 1506 1870 1706
西宁 1946 2306 2146
乌鲁木齐 2905 3062 2999
成都 2124 2576 2373
贵阳 2279 2769 2548
台北 1874 2347 2120
昆明 2658 3136 2921
拉萨 3183 3558 3394
香港 2336 2843 2608
澳门 2368 2876 2641

 

 

6.西北地区 (陕西 新疆 甘肃 宁夏 青海)距离查询

 

 

西北地区 (陕西 新疆 甘肃 宁夏 青海)省会城市距离查询(单位km)
  西安 乌鲁木齐 兰州 银川 西宁
西安          
乌鲁木齐 2114        
兰州 503 1625      
银川 510 1674 334    
西宁 699 1439 196 441  
重庆 572 2306 768 979 906
成都 605 2058 601 877 699
贵阳 880 2571 1088 1307 1211
台北 1590 3704 2084 2059 2277
昆明 1183 2507 1232 1517 1298
拉萨 1747 1603 1377 1689 1252
香港 1426 3413 1827 1935 1992
澳门 1416 3382 1805 1924 1967

 

 

7.西南地区 (重庆 四川 云南 贵州 西藏)距离查询

 

西南地区 (重庆 四川 云南 贵州 西藏)省会城市距离查询(单位km)
  重庆 成都 昆明 贵阳 拉萨
重庆          
成都 266        
昆明 621 640      
贵阳 328 519 423    
拉萨 1485 1246 1266 1560  
台北 1561 1821 1878 1492 3032
香港 1108 1366 1189 893 2435
澳门 1075 1330 1132 848 2382

 

 

8.特别行政区(台湾 香港 澳门)距离查询

 

西南地区 (重庆 四川 云南 贵州 西藏)省会城市距离查询(单位km)
  台北 香港 澳门
台北      
香港 808    
澳门 871 65  

 

 

北京同城快递,同城急送,杭州同城快递,同城配送,郑州同城快递,同城速递,