湖北省一分一段表2023

  湖北2023年高考分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下
分数         人数         累计人数
669-750   6       6
668  4       10
667  1       11
666  2       13
665  6       19
664  2       21
663  1       22
662  4       26
661  6       32
660  3       35
659  3       38
658  8       46
657  9       55
656  8       63
655  7       70
654  2       72
653  6       78
652  12     90
651  12     102
650  14     116
649  6       122
648  9       131
647  8       139
646  12     151
645  9       160
644  21     181
643  14     195
642  17     212
641  17     229
640  12     241
639  14     255
638  16     271
637  26     297
636  27     324
635  21     345
634  24     369
633  31     400
632  31     431
631  41     472
630  22     494
629  25     519
628  33     552
627  28     580
626  29     609
625  26     635
624  39     674
623  36     710
622  48     758
621  51     809
620  54     863
619  39     902
618  49     951
617  41     992
616  47     1039
615  57     1096
614  51     1147
613  56     1203
612  54     1257
611  62     1319
610  53     1372
609  57     1429
608  59     1488
607  68     1556
606  72     1628
605  74     1702
604  63     1765
603  87     1852
602  68     1920
601  81     2001
600  70     2071
599  77     2148
598  93     2241
597  98     2339
596  102  2441
595  71     2512
594  92     2604
593  97     2701
592  120  2821
591  94     2915
590  107  3022
589  102  3124
588  101  3225
587  104  3329
586  118  3447
585  114  3561
584  97     3658
583  100  3758
582  120  3878
581  118  3996
580  109  4105
579  131  4236
578  98     4334
577  137  4471
576  138  4609
575  122  4731
574  145  4876
573  133  5009
572  146  5155
571  149  5304
570  143  5447
569  158  5605
568  161  5766
567  146  5912
566  170  6082
565  176  6258
564  156  6414
563  158  6572
562  155  6727
561  168  6895
560  181  7076
559  177  7253
558  185  7438
557  172  7610
556  182  7792
555  170  7962
554  177  8139
553  147  8286
552  181  8467
551  184  8651
550  178  8829
549  178  9007
548  183  9190
547  227  9417
546  175  9592
545  219  9811
544  187  9998
543  206  10204
542  199  10403
541  201  10604
540  229  10833
539  208  11041
538  205  11246
537  226  11472
536  240  11712
535  209  11921
534  215  12136
533  211  12347
532  225  12572
531  210  12782
530  242  13024
529  229  13253
528  263  13516
527  230  13746
526  233  13979
525  230  14209
524  263  14472
523  240  14712
522  260  14972
521  251  15223
520  257  15480
519  240  15720
518  256  15976
517  269  16245
516  235  16480
515  250  16730
514  292  17022
513  252  17274
512  249  17523
511  284  17807
510  261  18068
509  260  18328
508  270  18598
507  280  18878
506  271  19149
505  272  19421
504  304  19725
503  292  20017
502  267  20284
501  256  20540
500  305  20845
499  303  21148
498  286  21434
497  295  21729
496  302  22031
495  308  22339
494  314  22653
493  322  22975
492  306  23281
491  316  23597
490  373  23970
489  326  24296
488  288  24584
487  306  24890
486  336  25226
485  319  25545
484  343  25888
483  304  26192
482  330  26522
481  343  26865
480  358  27223
479  353  27576
478  329  27905
477  339  28244
476  374  28618
475  341  28959
474  320  29279
473  350  29629
472  361  29990
471  354  30344
470  355  30699
469  333  31032
468  373  31405
467  388  31793
466  356  32149
465  359  32508
464  373  32881
463  360  33241
462  383  33624
461  385  34009
460  382  34391
459  408  34799
458  392  35191
457  364  35555
456  413  35968
455  399  36367
454  400  36767
453  390  37157
452  374  37531
451  395  37926
450  374  38300
449  412  38712
448  414  39126
447  415  39541
446  419  39960
445  432  40392
444  430  40822
443  421  41243
442  430  41673
441  414  42087
440  443  42530
439  410  42940
438  413  43353
437  435  43788
436  409  44197
435  429  44626
434  430  45056
433  431  45487
432  417  45904
431  425  46329
430  425  46754
429  460  47214
428  450  47664
427  476  48140
426  459  48599
425  468  49067
424  466  49533
423  454  49987
422  472  50459
421  451  50910
420  456  51366
419  490  51856
418  455  52311
417  469  52780
416  477  53257
415  453  53710
414  464  54174
413  495  54669
412  450  55119
411  479  55598
410  491  56089
409  457  56546
408  491  57037
407  531  57568
406  506  58074
405  470  58544
404  503  59047
403  470  59517
402  456  59973
401  497  60470
400  502  60972
399  475  61447
398  488  61935
397  515  62450
396  493  62943
395  529  63472
394  496  63968
393  501  64469
392  520  64989
391  515  65504
390  488  65992
389  488  66480
388  491  66971
387  490  67461
386  496  67957
385  471  68428
384  542  68970
383  519  69489
382  468  69957
381  515  70472
380  530  71002
379  503  71505
378  527  72032
377  519  72551
376  476  73027
375  513  73540
374  496  74036
373  547  74583
372  537  75120
371  560  75680
370  557  76237
369  537  76774
368  527  77301
367  493  77794
366  517  78311
365  548  78859
364  501  79360
363  549  79909
362  509  80418
361  526  80944
360  555  81499
359  518  82017
358  584  82601
357  542  83143
356  517  83660
355  535  84195
354  495  84690
353  564  85254
352  552  85806
351  548  86354
350  533  86887
349  554  87441
348  507  87948
347  505  88453
346  535  88988
345  548  89536
344  524  90060
343  503  90563
342  579  91142
341  468  91610
340  493  92103
339  476  92579
338  513  93092
337  516  93608
336  481  94089
335  499  94588
334  510  95098
333  491  95589
332  480  96069
331  513  96582
330  513  97095
329  464  97559
328  532  98091
327  522  98613
326  460  99073
325  470  99543
324  486  100029
323  480  100509
322  470  100979
321  462  101441
320  497  101938
319  492  102430
318  494  102924
317  427  103351
316  461  103812
315  454  104266
314  431  104697
313  494  105191
312  429  105620
311  434  106054
310  431  106485
309  478  106963
308  410  107373
307  440  107813
306  440  108253
305  441  108694
304  450  109144
303  397  109541
302  406  109947
301  368  110315
300  372  110687
299  385  111072
298  436  111508
297  413  111921
296  393  112314
295  385  112699
294  410  113109
293  411  113520
292  360  113880
291  374  114254
290  361  114615
289  367  114982
288  365  115347
287  360  115707
286  347  116054
285  346  116400
284  324  116724
283  329  117053
282  345  117398
281  343  117741
280  341  118082
279  349  118431
278  322  118753
277  300  119053
276  289  119342
275  292  119634
274  300  119934
273  272  120206
272  272  120478
271  318  120796
270  293  121089
269  330  121419
268  248  121667
267  279  121946
266  254  122200
265  255  122455
264  248  122703
263  246  122949
262  246  123195
261  238  123433
260  245  123678
259  242  123920
258  225  124145
257  210  124355
256  228  124583
255  214  124797
254  216  125013
253  223  125236
252  188  125424
251  190  125614
250  195  125809
249  201  126010
248  178  126188
247  167  126355
246  177  126532
245  202  126734
244  175  126909
243  163  127072
242  154  127226
241  156  127382
240  164  127546
239  133  127679
238  155  127834
237  138  127972
236  155  128127
235  144  128271
234  117  128388
233  143  128531
232  110  128641
231  121  128762
230  121  128883
229  110  128993
228  139  129132
227  104  129236
226  101  129337
225  95     129432
224  103  129535
223  94     129629
222  76     129705
221  88     129793
220  87     129880
219  99     129979
218  88     130067
217  74     130141
216  87     130228
215  78     130306
214  74     130380
213  76     130456
212  60     130516
211  81     130597
210  73     130670
209  69     130739
208  62     130801
207  71     130872
206  57     130929
205  51     130980
204  53     131033
203  65     131098
202  41     131139
201  46     131185
200  48     131233
199  42     131275
198  47     131322
197  34     131356
196  44     131400
195  31     131431
194  35     131466
193  34     131500
192  25     131525
191  25     131550
190  32     131582
189  24     131606
188  37     131643
187  31     131674
186  28     131702
185  34     131736
184  24     131760
183  26     131786
182  22     131808
181  15     131823
180  24     131847
179  17     131864
178  19     131883
177  15     131898
176  25     131923
175  23     131946
174  19     131965
173  18     131983
172  14     131997
171  12     132009
170  10     132019
169  16     132035
168  21     132056
167  12     132068
166  7       132075
165  16     132091
164  16     132107
163  10     132117
162  10     132127
161  12     132139
160  12     132151
159  10     132161
158  9       132170
157  8       132178
156  6       132184
155  7       132191
154  10     132201
153  4       132205
152  5       132210
151  18     132228
150  6       132234

奇闻异事|奇闻趣事|奇闻怪事|灵异事件|灵异故事|恐怖故事|世界奇闻|宇宙奥秘|未解之谜