个人纳税等级
应纳个人所得税税额= 应纳税所得额 × 适用税率- 速算扣除数 扣除标准3500元/月(2011年9月1日起正式执行)(工资、薪金所得适用) 修改前额个税计算标准全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过500元 | 5% | 0 |
全月应纳税额不超过2000元 | 10% | 25 |
全月应纳税额不超过5000元 | 15% | 125 |
全月应纳税额超过5000元至20000元 | 20% | 375 |
全月应纳税额超过20000元至40000元 | 25% | 1375 |
全月应纳税额超过40000元至60000元 | 30% | 3375 |
全月应纳税额超过60000元至80000元 | 35% | 6375 |
全月应纳税额超过80000元至100000元 | 40% | 10375 |
全月应纳税额超过100000元 | 45% | 15375 |
个体户纳税等级
(个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用)级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过15000无的部分 | 不超过14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元到30000元的部分 | 超过14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30000元至60000元的部分 | 超过27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60000元至100000元的部分 | 超过51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100000元的部分 | 超过79750元的部分 | 35 | 14750 |
级数 | 每次应纳税所得额(含税级距) | 不含税级距 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 不超过16000元的 | 20% | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 超过16000元至37000元的部分 | 30% | 2000 |
3 | 超过50000元部分 | 超过37000元的部分 | 40% | 7000 |
2.含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。
2011年9月1日起调整后的7级超额累进税率
全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 |
全月应纳税所得额 | 税率% | 速算扣除数(元) |
全月应纳税额不超过500元 | 5% | 0 |
全月应纳税额超过500元至2000元 | 10% | 25 |
全月应纳税额超过2000元至5000元 | 15% | 125 |
全月应纳税额超过5000元至20000元 | 20% | 375 |
全月应纳税额超过20000元至40000元 | 25% | 1375 |
全月应纳税额超过40000元至60000元 | 30% | 3375 |
全月应纳税额超过60000元至80000元 | 35% | 6375 |
全月应纳税额超过80000元至100000元 | 40% | 10375 |
全月应纳税额超过100000元 | 45% | 15375 |